映画『鬼滅の刃』無限城編、北米における外国語映画の興行収入記録で『グリーン・デスティニー』を抜き、歴代1位を記録

漫画まとめ速報

映画『鬼滅の刃』無限城編、北米における外国語映画の興行収入記録で『グリーン・デスティニー』を抜き、歴代1位を記録

1: 2025/10/15(水) 12:33:59.06 ID:Cyq9dzcP9 BoxOfficeReport.com@BORReport ソニー / クランチロールの『鬼滅の刃 無限城編』は、週末に推定225万ドル(1,834箇所から)の興行収入を記録しました。推定国内(北米)総興行収入は1億2,864万ドルに達しています。 『鬼滅の刃 無限城編』は、2000年の『グリーン・デスティニー』の生涯国内総興行収入1億2,853万ドルを上回り、国内で史上最高の興行収入を記録した国際映画となりました(チケット価格のインフレ調整なし)。
9: 2025/10/15(水) 12:40:35.91 ID:e4rkkcZN0 さすが!アニメって枠越えてるもんね…鬼滅
10: 2025/10/15(水) 12:40:53.28 ID:qNmUID3M0 まさかあのグリーンデスティニーを抜くなんてな、、、
11: 2025/10/15(水) 12:41:42.83 ID:4tDhZqy/0 普通に凄い
13: 2025/10/15(水) 12:42:27.91 ID:M+1GF39o0 え・・・炭次郎でシコってしまったのですか・・・
14: 2025/10/15(水) 12:42:35.88 ID:pglJUMT90 クソつまらんのだけど数字が数字を呼ぶってのはあるな
15: 2025/10/15(水) 12:42:44.74 ID:XbEU348/0 回想ばっかでつまんねえって言ってた
25: 2025/10/15(水) 12:50:04.17 ID:8if8Hts/0 >>15 過去回想で泣かせると言う日本アニメのワンパターンぶりはちょっと考えなきゃいけないとは思う 実はあの悪人はかわいそうな過去があって…と言うのはフリーレンもそうだけどちょっとワンパだよね
52: 2025/10/15(水) 13:05:14.59 ID:wfBMH+eE0 >>25 ありゃ北斗の拳辺りから広まったのかな? それとも昭和の映画や刑事ドラマとか? 砂の器のあれとかさ
75: 2025/10/15(水) 13:23:57.27 ID:9J2Y2oE10 >>25 そこがウケてんだろ 戦闘だけでいいならドラゴボが1位にいるはず

続きを見る(外部サイト)

タイトルとURLをコピーしました